更新时间:2019-07-16
厂商性质:其他
高锰酸盐指数是反映水体中有机及无机可氧化物质的常用指标。定义为:在一定条件下,用高能酸盐氧化水中的某些有机物和无机还原性物质,由消耗的高锰酸钾量计算相当的氧量。COD-583 在线高锰酸盐指数监测仪主要是测量水体中有机及无机可氧化物质的含量。
n COD-583 在线高锰酸盐指数监测仪采用GB11892-89《水质-高锰酸盐指数的测定》标准;
n 断电保护设计,具有断电、再上电数据自动恢复功能;
n 智能故障自诊断功能,仪器管理和维护十分方便;
n 先进设计,产品故障率低、维护量低,试剂消耗量低;
n 适用于污染源和地表水的测量,也可以适用于污水处理过程中的检测;
n COD-583 在线高锰酸盐指数监测仪具有网络功能,通过网络,能实现数据远程控制;
n 采用顺序注射分析法,流路简单,试剂消耗低,自动化程度高;
n 采用多通道阀,防腐性能强,使用寿命长,安全可靠。
型号 技术参数 | COD-583 |
方法依据 | GB11892-89《水质-高锰酸盐指数的测定》-滴定法 |
测量范围 | 0~20mg/L |
准确度 | 示值误差≤±10% |
重复性误差 | ≤±5% |
测量周期 | 小测量周期为45min,据实际水样可在5-120min任意修改消解时间 |
采样周期 | 时间间隔(20-9999min任意可调)和整点测量模式 |
校正 | 仪器可定时进行灵敏度和零点校正 |
校准周期 | 1-99天任意间隔任意时刻可调 |
维护周期 | 一般每月一次,每次约30min |
模拟输出 | 1路4-20mA输出(可选2路4-20mA输出) |
信号接口 | RS232或RS485 |
开关量 | 可选1-6路继电器输出,容量220VAC/2A |
环境要求 | 建议温度5-28℃;湿度≤99%(不结露) |
实际水样对比 | 误差≤±10% |
MTBF | ≥720h/次 |
电源 | AC:(220±22)V,(50±5)Hz,5A |
尺寸(mm) | 1430×500×403mm |
其他 | 异常报警和断电不会丢失数据;触摸屏显示及指令输入; 异常复位和断电后来电,仪器自动排除器内残留反应物,自动恢复工作状态。 |
15966699002,15966699012
0532-68888515