更新时间:2019-06-14
厂商性质:其他
UV-2100紫外可见分光光度计 自动设置波长;采用先进的微机处理技术;自动校调0%T和100%T;
主 要 功 能
·UV-2100紫外可见分光光度计自动设置波长;
·采用先进的微机处理技术;
·自动校调0%T和100%T;
·UV-2100紫外可见分光光度计可通过尤尼柯用户软件(需另购)操作,进行实验测试和数据处理;
标准配置:·主机 ·1厘米标准石英比色皿一套(2个) (可见仪器无) ·1厘米标准玻璃比色皿一套(4个)
·1厘米比色皿架(1个)·用户操作手册 ·防尘罩
主 要 技 术 指 标
产品型号 | 2100 | UV2100 |
光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 |
光谱带宽 | 5nm | 5nm |
波长范围 | 325-1000nm | 200-1000nm |
波长精度 | ±2.0nm | ±2.0nm |
波长重复性 | ±1.0nm | ±1.0nm |
波长显示 | 四位LED; 精确至1nm | 四位LED; 精确至1nm |
杂 散 光 | ≤0.3%T, 在340nm处 | ≤0.3%T, 在220nm和340nm处 |
光度范围 | 0-125℅T,-0.097-1.999A,0-9999C(0-1999F) | 0-125℅T,-0.097-1.999A,0-9999C(0-1999F) |
光度精度 | ±0.5%T | ±0.5%T |
光度重复性 | 0.1%T | 0.1%T |
稳 定 性 | ±0.002A/h, 在500nm处 | ±0.002A/h, 在500nm处 |
数据输出 | RS-232C标准接口 | RS-232C标准接口 |
外形尺寸(mm) | 470×400×140 | 470×400×140 |
重 量 | 10kg | 13.5kg
|
15966699002,15966699012
0532-68888515